用户登录 | 注册

无障碍浏览 适老版

繁体| 英文版 | 日本語

  • 首页
  • 区域概况
  • 政务新闻
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据开放
  • 网站导航

首页 > 信息公开 > 重点领域政务信息 > 价格收费

    “海纳品汇花园三期”1房1价公示表


    【信息时间: 2022-08-16 13:59   阅读次数:   信息来源: 苏州高新区(虎丘区)经发委】 【打印】 【关闭】
    苏州高新区商品住房申报价格公示表
    项目名称:海纳品汇花园10、11、13、15
    预售许可证编号:苏房预高新2022 115号                    开发单位名称:苏州保璟置业有限公司
    幢号 层次 房号 户型 层高 建 筑 面 积(M2) 单 价       (元/ M2) 总售价      (元/套)
    总面积 套内面积 分摊面积
    10 1 101 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 25779.83 3589326
    10 1 102 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 25379.83 3533634
    10 1 103 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 25379.83 3533634
    10 1 104 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 25579.83 3561480
    10 2 201 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 26579.83 3700710
    10 2 202 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 26179.83 3645018
    10 2 203 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 26179.83 3645018
    10 2 204 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 26379.83 3672864
    10 3 301 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27079.83 3770325
    10 3 302 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 26679.83 3714633
    10 3 303 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 26679.83 3714633
    10 3 304 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 26879.83 3742479
    10 4 401 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27579.83 3839940
    10 4 402 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27179.83 3784248
    10 4 403 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27179.83 3784248
    10 4 404 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27379.83 3812094
    10 5 501 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28079.83 3909555
    10 5 502 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27679.83 3853863
    10 5 503 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27679.83 3853863
    10 5 504 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27879.83 3881709
    10 6 601 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28379.83 3951324
    10 6 602 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27979.83 3895632
    10 6 603 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27979.83 3895632
    10 6 604 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28179.83 3923478
    10 7 701 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28679.83 3993093
    10 7 702 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28279.83 3937401
    10 7 703 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28279.83 3937401
    10 7 704 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28479.83 3965247
    10 8 801 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28879.83 4020939
    10 8 802 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28479.83 3965247
    10 8 803 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28479.83 3965247
    10 8 804 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28679.83 3993093
    10 9 901 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 29079.83 4048785
    10 9 902 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28679.83 3993093
    10 9 903 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28679.83 3993093
    10 9 904 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28879.83 4020939
    10 10 1001 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 29279.83 4076631
    10 10 1002 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28879.83 4020939
    10 10 1003 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28879.83 4020939
    10 10 1004 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 29079.83 4048785
    10 11 1101 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28279.83 3937401
    10 11 1102 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27879.83 3881709
    10 11 1103 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 27879.83 3881709
    10 11 1104 四房两厅两卫 2.95 139.23 115.51 23.72 28079.83 3909555
    11 1 101 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 27000.00 3605580
    11 1 102 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 26800.00 3578872
    11 1 103 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 26800.00 3578872
    11 1 104 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 26900.00 3592226
    11 2 201 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 27800.00 3712412
    11 2 202 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 27600.00 3685704
    11 2 203 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 27600.00 3685704
    11 2 204 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 27700.00 3699058
    11 3 301 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 28600.00 3819244
    11 3 302 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 28400.00 3792536
    11 3 303 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 28400.00 3792536
    11 3 304 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 28500.00 3805890
    11 4 401 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29200.00 3899368
    11 4 402 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29000.00 3872660
    11 4 403 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29000.00 3872660
    11 4 404 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29100.00 3886014
    11 5 501 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29800.00 3979492
    11 5 502 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29600.00 3952784
    11 5 503 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29600.00 3952784
    11 5 504 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29700.00 3966138
    11 6 601 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29900.00 3992846
    11 6 602 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29700.00 3966138
    11 6 603 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29700.00 3966138
    11 6 604 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29800.00 3979492
    11 7 701 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29950.00 3999523
    11 7 702 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29750.00 3972815
    11 7 703 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29750.00 3972815
    11 7 704 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29850.00 3986169
    11 8 801 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 30000.00 4006200
    11 8 802 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29800.00 3979492
    11 8 803 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29800.00 3979492
    11 8 804 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29900.00 3992846
    11 9 901 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 30050.00 4012877
    11 9 902 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29850.00 3986169
    11 9 903 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29850.00 3986169
    11 9 904 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29950.00 3999523
    11 10 1001 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 30100.00 4019554
    11 10 1002 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29900.00 3992846
    11 10 1003 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29900.00 3992846
    11 10 1004 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 30000.00 4006200
    11 11 1101 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29300.00 3912722
    11 11 1102 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29100.00 3886014
    11 11 1103 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29100.00 3886014
    11 11 1104 四房两厅两卫 2.95 133.54 109.82 23.72 29200.00 3899368
    13 1 101 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 25876.00 3413562
    13 1 102 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 25826.00 3406966
    13 1 103 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 25926.00 3420158
    13 1 104 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 26026.00 3433350
    13 2 201 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 26876.00 3545482
    13 2 202 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 26826.00 3538886
    13 2 203 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 26926.00 3552078
    13 2 204 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27026.00 3565270
    13 3 301 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27476.00 3624634
    13 3 302 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27426.00 3618038
    13 3 303 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27526.00 3631230
    13 3 304 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27626.00 3644422
    13 4 401 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27476.00 3624634
    13 4 402 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27426.00 3618038
    13 4 403 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27526.00 3631230
    13 4 404 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27626.00 3644422
    13 5 501 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27976.00 3690594
    13 5 502 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 27926.00 3683998
    13 5 503 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28026.00 3697190
    13 5 504 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28126.00 3710382
    13 6 601 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28176.00 3716978
    13 6 602 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28126.00 3710382
    13 6 603 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28226.00 3723574
    13 6 604 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28326.00 3736766
    13 7 701 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28376.00 3743362
    13 7 702 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28326.00 3736766
    13 7 703 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28426.00 3749958
    13 7 704 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28526.00 3763150
    13 8 801 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28576.00 3769746
    13 8 802 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28526.00 3763150
    13 8 803 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28626.00 3776342
    13 8 804 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28726.00 3789534
    13 9 901 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28776.00 3796130
    13 9 902 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28726.00 3789534
    13 9 903 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28826.00 3802726
    13 9 904 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28926.00 3815918
    13 10 1001 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28976.00 3822514
    13 10 1002 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28926.00 3815918
    13 10 1003 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29026.00 3829110
    13 10 1004 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29126.00 3842302
    13 11 1101 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29176.00 3848898
    13 11 1102 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29126.00 3842302
    13 11 1103 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29226.00 3855494
    13 11 1104 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29326.00 3868686
    13 12 1201 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29376.00 3875282
    13 12 1202 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29326.00 3868686
    13 12 1203 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29426.00 3881878
    13 12 1204 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29526.00 3895070
    13 13 1301 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29576.00 3901666
    13 13 1302 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29526.00 3895070
    13 13 1303 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29626.00 3908262
    13 13 1304 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29726.00 3921454
    13 14 1401 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29776.00 3928050
    13 14 1402 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29726.00 3921454
    13 14 1403 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29826.00 3934646
    13 14 1404 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 29926.00 3947838
    13 15 1501 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28776.00 3796130
    13 15 1502 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28726.00 3789534
    13 15 1503 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28826.00 3802726
    13 15 1504 三房两厅两卫 2.95 131.92 103.75 28.17 28926.00 3815918
    15 1 101 三房两厅两卫 2.95 106.15 81.44 24.71 25995.00 2759369
    15 1 104 三房两厅两卫 2.95 123.21 94.53 28.68 25994.92 3202834
    15 2 201 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26595.00 2829708
    15 2 202 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26395.00 2808428
    15 2 203 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26495.00 2819068
    15 2 204 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 26594.92 3283409
    15 3 301 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26895.00 2861628
    15 3 302 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26695.00 2840348
    15 3 303 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26795.00 2850988
    15 3 304 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 26894.92 3320447
    15 4 401 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26895.00 2861628
    15 4 402 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26695.00 2840348
    15 4 403 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26795.00 2850988
    15 4 404 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 26894.92 3320447
    15 5 501 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27195.00 2893548
    15 5 502 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 26995.00 2872268
    15 5 503 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27095.00 2882908
    15 5 504 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27194.92 3357485
    15 6 601 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27495.00 2925468
    15 6 602 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27295.00 2904188
    15 6 603 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27395.00 2914828
    15 6 604 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27494.92 3394523
    15 7 701 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27545.00 2930788
    15 7 702 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27345.00 2909508
    15 7 703 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27445.00 2920148
    15 7 704 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27544.92 3400696
    15 8 801 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27595.00 2936108
    15 8 802 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27395.00 2914828
    15 8 803 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27495.00 2925468
    15 8 804 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27594.92 3406869
    15 9 901 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27645.00 2941428
    15 9 902 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27445.00 2920148
    15 9 903 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27545.00 2930788
    15 9 904 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27644.92 3413042
    15 10 1001 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27695.00 2946748
    15 10 1002 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27495.00 2925468
    15 10 1003 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27595.00 2936108
    15 10 1004 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27694.92 3419215
    15 11 1101 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27745.00 2952068
    15 11 1102 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27545.00 2930788
    15 11 1103 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27645.00 2941428
    15 11 1104 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27744.92 3425388
    15 12 1201 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27795.00 2957388
    15 12 1202 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27595.00 2936108
    15 12 1203 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27695.00 2946748
    15 12 1204 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27794.92 3431561
    15 13 1301 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27845.00 2962708
    15 13 1302 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27645.00 2941428
    15 13 1303 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27745.00 2952068
    15 13 1304 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27844.92 3437734
    15 14 1401 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27895.00 2968028
    15 14 1402 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27695.00 2946748
    15 14 1403 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27795.00 2957388
    15 14 1404 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27894.92 3443907
    15 15 1501 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27945.00 2973348
    15 15 1502 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27745.00 2952068
    15 15 1503 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 27845.00 2962708
    15 15 1504 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 27944.92 3450080
    15 16 1601 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28445.00 3026548
    15 16 1602 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28245.00 3005268
    15 16 1603 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28345.00 3015908
    15 16 1604 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 28444.92 3511810
    15 17 1701 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28645.00 3047828
    15 17 1702 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28445.00 3026548
    15 17 1703 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28545.00 3037188
    15 17 1704 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 28644.92 3536502
    15 18 1801 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28845.00 3069108
    15 18 1802 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28645.00 3047828
    15 18 1803 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28745.00 3058468
    15 18 1804 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 28844.92 3561194
    15 19 1901 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29045.00 3090388
    15 19 1902 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28845.00 3069108
    15 19 1903 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28945.00 3079748
    15 19 1904 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 29044.92 3585886
    15 20 2001 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29245.00 3111668
    15 20 2002 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29045.00 3090388
    15 20 2003 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29145.00 3101028
    15 20 2004 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 29244.92 3610578
    15 21 2101 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29445.00 3132948
    15 21 2102 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29245.00 3111668
    15 21 2103 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29345.00 3122308
    15 21 2104 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 29444.92 3635270
    15 22 2201 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29645.00 3154228
    15 22 2202 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29445.00 3132948
    15 22 2203 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29545.00 3143588
    15 22 2204 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 29644.92 3659962
    15 23 2301 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29845.00 3175508
    15 23 2302 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29645.00 3154228
    15 23 2303 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29745.00 3164868
    15 23 2304 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 29844.92 3684654
    15 24 2401 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29945.00 3186148
    15 24 2402 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29745.00 3164868
    15 24 2403 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29845.00 3175508
    15 24 2404 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 29944.92 3697000
    15 25 2501 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29945.00 3186148
    15 25 2502 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29745.00 3164868
    15 25 2503 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 29845.00 3175508
    15 25 2504 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 29944.92 3697000
    15 26 2601 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28945.00 3079748
    15 26 2602 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28745.00 3058468
    15 26 2603 三房两厅两卫 2.95 106.4 81.63 24.77 28845.00 3069108
    15 26 2604 三房两厅两卫 2.95 123.46 94.72 28.74 28944.92 3573540

相关文件

分享到:
  • 【打印页面】
  • 【关闭页面】
主办单位:苏州高新区党政办公室   地址:苏州高新区科普路58号   邮编:215163
电话:0512-68251888   传真:0512-68251579

苏ICP备 10215531号 网站标识码:3205050028 苏公网安备32050502000387号    网站支持IPV6


你是第 位访问者
Baidu
map
Baidu
map