用户登录 | 注册

无障碍浏览 适老版

繁体| 英文版 | 日本語

  • 首页
  • 区域概况
  • 政务新闻
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据开放
  • 网站导航

首页 > 信息公开 > 重点领域政务信息 > 价格收费

    “狮子山澜庭(院)二期”1房1价公示表


    【信息时间: 2022-07-07 10:12   阅读次数:   信息来源: 苏州高新区(虎丘区)经发委】 【打印】 【关闭】
    苏州市区商品住房申报价格公示表
    项  目  名  称: 狮子山澜院、狮子山澜庭 申 报 日 期: 2022年05月10日
    预售许可证编号: 苏房预高新2022 79号 开发单位名称: 苏州市盛澜美科房地产有限公司
    幢号 层次 房号 户型 层高 建筑面积(㎡) 单价 总售价 备注
    总面积 套内面积 分摊面积 (元/㎡) (元/套)
    30 2 201 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 45764.6 8997778  
    30 2 202 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 45714.6 8987948  
    30 3 301 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 45914.6 9027270  
    30 3 302 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 45864.6 9017439  
    30 4 401 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46064.6 9056761  
    30 4 402 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46014.6 9046931  
    30 5 501 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46264.6 9096083  
    30 5 502 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46214.6 9086253  
    30 6 601 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46414.6 9125575  
    30 6 602 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46364.6 9115744  
    30 7 701 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46564.6 9155066  
    30 7 702 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46514.6 9145236  
    30 8 801 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46314.6 9105914  
    30 8 802 四室两厅三卫   196.61 175.7 20.91 46264.6 9096083  
    30 -1-1 101 四室两厅两卫
    另含地下室
      536.93 509.79 27.14 29719.45 15957265  
    30 -1-1 102 四室两厅两卫
    另含地下室
      536.93 509.79 27.14 29519.45 15849879  
    33 2 201 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46114.6 10476776  
    33 2 202 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 45914.6 10431338  
    33 2 203 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 45964.6 10442697  
    33 2 204 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46064.6 10465416  
    33 3 301 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46264.6 10510854  
    33 3 302 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46064.6 10465416  
    33 3 303 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46114.6 10476776  
    33 3 304 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46214.6 10499495  
    33 4 401 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46414.6 10544933  
    33 4 402 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46214.6 10499495  
    33 4 403 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46264.6 10510854  
    33 4 404 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46364.6 10533573  
    33 5 501 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46614.6 10590371  
    33 5 502 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46414.6 10544933  
    33 5 503 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46464.6 10556292  
    33 5 504 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46564.6 10579011  
    33 6 601 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46764.6 10624449  
    33 6 602 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46564.6 10579011  
    33 6 603 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46614.6 10590371  
    33 6 604 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46714.6 10613090  
    33 7 701 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46914.6 10658528  
    33 7 702 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46714.6 10613090  
    33 7 703 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46764.6 10624449  
    33 7 704 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46864.6 10647168  
    33 8 801 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46664.6 10601730  
    33 8 802 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46464.6 10556292  
    33 8 803 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46514.6 10567652  
    33 8 804 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46614.6 10590371  
    33 -1-1 101 四室两厅三卫
    另含地下室
      654.65 621.13 33.52 30549.32 19999112  
    33 -1-1 102 四室两厅三卫
    另含地下室
      653.77 620.27 33.5 30349.32 19841475  
    33 -1-1 103 四室两厅三卫
    另含地下室
      654.96 621.45 33.51 30349.32 19877591  
    33 -1-1 104 四室两厅三卫
    另含地下室
      656.18 622.64 33.54 30449.32 19980235  
    34 2 201 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45714.6 8695831  
    34 2 202 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45514.6 8657787  
    34 2 203 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45564.6 8667298  
    34 2 204 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45564.6 8667298  
    34 3 301 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45864.6 8724364  
    34 3 302 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45664.6 8686320  
    34 3 303 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45714.6 8695831  
    34 3 304 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45714.6 8695831  
    34 4 401 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46014.6 8752897  
    34 4 402 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45814.6 8714853  
    34 4 403 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45864.6 8724364  
    34 4 404 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45864.6 8724364  
    34 5 501 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46214.6 8790941  
    34 5 502 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46014.6 8752897  
    34 5 503 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46064.6 8762408  
    34 5 504 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46064.6 8762408  
    34 6 601 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46364.6 8819474  
    34 6 602 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46164.6 8781430  
    34 6 603 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46214.6 8790941  
    34 6 604 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46214.6 8790941  
    34 7 701 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46514.6 8848007  
    34 7 702 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46314.6 8809963  
    34 7 703 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46364.6 8819474  
    34 7 704 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46364.6 8819474  
    34 8 801 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46264.6 8800452  
    34 8 802 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46064.6 8762408  
    34 8 803 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46114.6 8771919  
    34 8 804 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46114.6 8771919  
    34 -1-1 101 四室两厅两卫
    另含地下室
      530.44 503.24 27.2 29519.45 15658298  
    34 -1-1 102 四室两厅两卫
    另含地下室
      530.07 502.88 27.19 29419.45 15594369  
    34 -1-1 103 四室两厅两卫
    另含地下室
      530.07 502.88 27.19 29319.45 15541362  
    34 -1-1 104 四室两厅两卫
    另含地下室
      530.51 503.31 27.2 29319.45 15554262  
    35 2 201 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45564.6 8667298  
    35 2 202 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45514.6 8657787  
    35 3 301 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45714.6 8695831  
    35 3 302 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45664.6 8686320  
    35 4 401 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45864.6 8724364  
    35 4 402 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45814.6 8714853  
    35 5 501 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46064.6 8762408  
    35 5 502 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46014.6 8752897  
    35 6 601 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46214.6 8790941  
    35 6 602 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46164.6 8781430  
    35 7 701 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46364.6 8819474  
    35 7 702 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46314.6 8809963  
    35 8 801 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46114.6 8771919  
    35 8 802 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46064.6 8762408  
    35 -1-1 101 四室两厅两卫
    另含地下室
      490.28 464.22 26.06 29469.45 14448283  
    35 -1-1 102 四室两厅两卫
    另含地下室
      529.87 503.22 26.65 29269.45 15509004  
    36 2 201 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 45564.6 10351821  
    36 2 202 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 45514.6 10340462  
    36 3 301 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 45714.6 10385900  
    36 3 302 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 45664.6 10374540  
    36 4 401 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 45864.6 10419978  
    36 4 402 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 45814.6 10408619  
    36 5 501 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46064.6 10465416  
    36 5 502 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46014.6 10454057  
    36 6 601 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46214.6 10499495  
    36 6 602 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46164.6 10488135  
    36 7 701 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46364.6 10533573  
    36 7 702 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46314.6 10522214  
    36 8 801 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46114.6 10476776  
    36 8 802 四室两厅三卫   227.19 200.87 26.32 46064.6 10465416  
    36 -1-1 101 四室两厅三卫
    另含地下室
      600.86 568.61 32.25 30449.32 18295778  
    36 -1-1 102 四室两厅三卫
    另含地下室
      655.65 622.64 33.01 30349.32 19898532  
    37 2 201 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45564.6 8667298  
    37 2 202 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45514.6 8657787  
    37 3 301 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45714.6 8695831  
    37 3 302 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45664.6 8686320  
    37 4 401 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45864.6 8724364  
    37 4 402 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 45814.6 8714853  
    37 5 501 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46064.6 8762408  
    37 5 502 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46014.6 8752897  
    37 6 601 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46214.6 8790941  
    37 6 602 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46164.6 8781430  
    37 7 701 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46364.6 8819474  
    37 7 702 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46314.6 8809963  
    37 8 801 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46114.6 8771919  
    37 8 802 四室两厅三卫   190.22 169.31 20.91 46064.6 8762408  
    37 -1-1 101 四室两厅两卫
    另含地下室
      492.91 465.66 27.25 29469.45 14525788  
    37 -1-1 102 四室两厅两卫
    另含地下室
      531.2 503.19 28.01 29269.45 15547933  

相关文件

分享到:
  • 【打印页面】
  • 【关闭页面】
主办单位:苏州高新区党政办公室   地址:苏州高新区科普路58号   邮编:215163
电话:0512-68251888   传真:0512-68251579

苏ICP备 10215531号 网站标识码:3205050028 苏公网安备32050502000387号    网站支持IPV6


你是第 位访问者
Baidu
map
Baidu
map