用户登录 | 注册

无障碍浏览 适老版

繁体| 英文版 | 日本語

  • 首页
  • 区域概况
  • 政务新闻
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据开放
  • 网站导航

首页 > 信息公开 > 重点领域政务信息 > 价格收费

    “浅悦静庭六期”1房1价公示表


    【信息时间: 2022-07-07 10:33   阅读次数:   信息来源: 苏州高新区(虎丘区)经发委】 【打印】 【关闭】
    苏州市区商品住房申报价格公示表
    项  目  名  称: 浅悦静庭 申 报 日 期: 2022年06月20日
    预售许可证编号: 苏房预高新2022 102号 开发单位名称: 苏州华恒商用置业有限公司
    幢号 层次 房号 户型 层高 建筑面积(㎡) 单价 总售价 备注
    总面积 套内面积 分摊面积 (元/㎡) (元/套)
    3 -1 S101     473.05 384.23 88.82 0 0  
    3 1 101 3-2-2   116.85 94.99 21.86 24945.91 2914930  
    3 1 102 3-2-2   105.45 85.72 19.73 26255.7 2768664  
    3 1 103 3-2-2   105.45 85.72 19.73 26255.7 2768664  
    3 1 104 3-2-2   116.85 94.99 21.86 25037.3 2925608  
    3 2 201 3-2-2   116.85 94.99 21.86 26445.91 3090205  
    3 2 202 3-2-2   105.45 85.72 19.73 27755.7 2926839  
    3 2 203 3-2-2   105.45 85.72 19.73 27755.7 2926839  
    3 2 204 3-2-2   116.85 94.99 21.86 26537.3 3100883  
    3 3 301 3-2-2   116.85 94.99 21.86 27345.91 3195370  
    3 3 302 3-2-2   105.45 85.72 19.73 28655.7 3021744  
    3 3 303 3-2-2   105.45 85.72 19.73 28655.7 3021744  
    3 3 304 3-2-2   116.85 94.99 21.86 27437.3 3206048  
    3 4 401 3-2-2   116.85 94.99 21.86 27745.91 3242110  
    3 4 402 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29055.7 3063924  
    3 4 403 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29055.7 3063924  
    3 4 404 3-2-2   116.85 94.99 21.86 27837.3 3252788  
    3 5 501 3-2-2   116.85 94.99 21.86 27945.91 3265480  
    3 5 502 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29255.7 3085014  
    3 5 503 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29255.7 3085014  
    3 5 504 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28037.3 3276158  
    3 6 601 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28165.91 3291187  
    3 6 602 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29475.7 3108213  
    3 6 603 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29475.7 3108213  
    3 6 604 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28257.3 3301865  
    3 7 701 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28285.91 3305209  
    3 7 702 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29595.7 3120867  
    3 7 703 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29595.7 3120867  
    3 7 704 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28377.3 3315887  
    3 8 801 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28405.91 3319231  
    3 8 802 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29715.7 3133521  
    3 8 803 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29715.7 3133521  
    3 8 804 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28497.3 3329909  
    3 9 901 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28525.91 3333253  
    3 9 902 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29835.7 3146175  
    3 9 903 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29835.7 3146175  
    3 9 904 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28617.3 3343931  
    3 10 1001 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28645.91 3347275  
    3 10 1002 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29955.7 3158829  
    3 10 1003 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29955.7 3158829  
    3 10 1004 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28737.3 3357953  
    3 11 1101 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28765.91 3361297  
    3 11 1102 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30075.7 3171483  
    3 11 1103 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30075.7 3171483  
    3 11 1104 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28857.3 3371975  
    3 12 1201 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28885.91 3375319  
    3 12 1202 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30195.7 3184137  
    3 12 1203 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30195.7 3184137  
    3 12 1204 3-2-2   116.85 94.99 21.86 28977.3 3385997  
    3 13 1301 3-2-2   116.85 94.99 21.86 29005.91 3389341  
    3 13 1302 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30315.7 3196791  
    3 13 1303 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30315.7 3196791  
    3 13 1304 3-2-2   116.85 94.99 21.86 29097.3 3400019  
    3 14 1401 3-2-2   116.85 94.99 21.86 29125.91 3403363  
    3 14 1402 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30435.7 3209445  
    3 14 1403 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30435.7 3209445  
    3 14 1404 3-2-2   116.85 94.99 21.86 29217.3 3414041  
    3 15 1501 3-2-2   116.85 94.99 21.86 29245.91 3417385  
    3 15 1502 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30495 3215698  
    3 15 1503 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30495 3215698  
    3 15 1504 3-2-2   116.85 94.99 21.86 29337.3 3428063  
    3 16 1601 3-2-2   116.85 94.99 21.86 29365.91 3431407  
    3 16 1602 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30495 3215698  
    3 16 1603 3-2-2   105.45 85.72 19.73 30495 3215698  
    3 16 1604 3-2-2   116.85 94.99 21.86 29457.3 3442085  
    3 17 1701 3-2-2   116.85 94.99 21.86 27865.91 3256132  
    3 17 1702 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29175.7 3076578  
    3 17 1703 3-2-2   105.45 85.72 19.73 29175.7 3076578  
    3 17 1704 3-2-2   116.85 94.99 21.86 27957.3 3266810  
    6 2 201 3-2-2   128.47 101.72 26.75 26709.61 3431383  
    6 2 202 3-2-2   111.45 88.24 23.21 27706.48 3087887  
    6 2 203 3-2-2   111.45 88.24 23.21 27706.48 3087887  
    6 2 204 3-2-2   128.47 101.72 26.75 27097.28 3481187  
    6 3 301 4-2-2   142.95 113.19 29.76 27509.6 3932498  
    6 3 302 3-2-2   125.93 99.71 26.22 28506.48 3589821  
    6 3 303 3-2-2   125.93 99.71 26.22 28506.48 3589821  
    6 3 304 4-2-2   142.95 113.19 29.76 27897.28 3987916  
    6 4 401 4-2-2   142.95 113.19 29.76 27909.6 3989678  
    6 4 402 3-2-2   125.93 99.71 26.22 28906.48 3640193  
    6 4 403 3-2-2   125.93 99.71 26.22 28906.48 3640193  
    6 4 404 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28297.28 4045096  
    6 5 501 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28109.6 4018268  
    6 5 502 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29106.48 3665379  
    6 5 503 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29106.48 3665379  
    6 5 504 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28497.28 4073686  
    6 6 601 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28229.6 4035422  
    6 6 602 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29226.48 3680491  
    6 6 603 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29226.48 3680491  
    6 6 604 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28617.28 4090840  
    6 7 701 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28349.6 4052576  
    6 7 702 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29346.48 3695602  
    6 7 703 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29346.48 3695602  
    6 7 704 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28737.28 4107994  
    6 8 801 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28469.6 4069730  
    6 8 802 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29466.48 3710714  
    6 8 803 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29466.48 3710714  
    6 8 804 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28857.28 4125148  
    6 9 901 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28589.6 4086884  
    6 9 902 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29586.48 3725825  
    6 9 903 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29586.48 3725825  
    6 9 904 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28977.28 4142302  
    6 10 1001 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28709.6 4104038  
    6 10 1002 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29706.48 3740937  
    6 10 1003 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29706.48 3740937  
    6 10 1004 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29097.28 4159456  
    6 -1-1 101 4-2-2   216.18 187.99 28.19 19950 4312791  
    6 -1-1 102 3-2-2   165.23 141.42 23.81 19950 3296339  
    6 -1-1 103 3-2-2   165.23 141.42 23.81 19950 3296339  
    6 -1-1 104 4-2-2   216.53 188.33 28.2 19950 4319774  
    6 11 1101 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28829.6 4121192  
    6 11 1102 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29826.48 3756049  
    6 11 1103 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29826.48 3756049  
    6 11 1104 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29217.28 4176610  
    6 12 1201 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28949.6 4138346  
    6 12 1202 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29946.48 3771160  
    6 12 1203 3-2-2   125.93 99.71 26.22 29946.48 3771160  
    6 12 1204 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29337.28 4193764  
    6 13 1301 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29069.6 4155500  
    6 13 1302 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30066.48 3786272  
    6 13 1303 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30066.48 3786272  
    6 13 1304 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29457.28 4210918  
    6 14 1401 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29189.6 4172654  
    6 14 1402 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30186.48 3801383  
    6 14 1403 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30186.48 3801383  
    6 14 1404 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29577.28 4228072  
    6 15 1501 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29309.6 4189808  
    6 15 1502 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30306.48 3816495  
    6 15 1503 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30306.48 3816495  
    6 15 1504 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29697.28 4245226  
    6 16 1601 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29429.6 4206962  
    6 16 1602 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30426.48 3831607  
    6 16 1603 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30426.48 3831607  
    6 16 1604 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29817.28 4262380  
    6 17 1701 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29429.6 4206962  
    6 17 1702 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30426.48 3831607  
    6 17 1703 3-2-2   125.93 99.71 26.22 30426.48 3831607  
    6 17 1704 4-2-2   142.95 113.19 29.76 29817.28 4262380  
    6 18 1801 4-2-2   142.95 113.19 29.76 27929.6 3992537  
    6 18 1802 3-2-2   125.93 99.71 26.22 28926.48 3642712  
    6 18 1803 3-2-2   125.93 99.71 26.22 28926.48 3642712  
    6 18 1804 4-2-2   142.95 113.19 29.76 28317.28 4047955  
    8 2 201 3-2-2   129.24 101.72 27.52 27235.73 3519946  
    8 2 202 3-2-2   112.11 88.24 23.87 28260.3 3168262  
    8 2 203 3-2-2   112.11 88.24 23.87 28260.3 3168262  
    8 2 204 3-2-2   129.24 101.72 27.52 27381.87 3538833  
    8 3 301 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28035.73 4031819  
    8 3 302 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29060.3 3681650  
    8 3 303 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29060.3 3681650  
    8 3 304 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28281.87 4067216  
    8 4 401 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28435.73 4089343  
    8 4 402 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29460.3 3732326  
    8 4 403 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29460.3 3732326  
    8 4 404 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28681.87 4124740  
    8 5 501 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28635.73 4118105  
    8 5 502 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29660.3 3757664  
    8 5 503 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29660.3 3757664  
    8 5 504 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28881.87 4153502  
    8 6 601 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28755.73 4135362  
    8 6 602 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29780.3 3772866  
    8 6 603 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29780.3 3772866  
    8 6 604 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29101.87 4185140  
    8 7 701 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28875.73 4152619  
    8 7 702 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29900.3 3788069  
    8 7 703 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29900.3 3788069  
    8 7 704 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29221.87 4202397  
    8 8 801 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28995.73 4169876  
    8 8 802 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30020.3 3803272  
    8 8 803 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30020.3 3803272  
    8 8 804 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29341.87 4219654  
    8 9 901 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29115.74 4187134  
    8 9 902 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30140.3 3818475  
    8 9 903 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30140.3 3818475  
    8 9 904 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29461.87 4236912  
    8 10 1001 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29235.73 4204391  
    8 10 1002 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30260.3 3833678  
    8 10 1003 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30260.3 3833678  
    8 10 1004 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29581.87 4254169  
    8 -1-1 102 3-2-2   165.51 141.44 24.07 19950 3301925  
    8 -1-1 103 3-2-2   181.26 156.9 24.36 19950 3616137  
    8 11 1101 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29355.73 4221648  
    8 11 1102 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30380.3 3848880  
    8 11 1103 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30380.3 3848880  
    8 11 1104 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29701.87 4271426  
    8 12 1201 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29475.73 4238905  
    8 12 1202 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 12 1203 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 12 1204 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29821.87 4288683  
    8 13 1301 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29595.73 4256162  
    8 13 1302 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 13 1303 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 13 1304 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29941.87 4305940  
    8 14 1401 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29715.74 4273420  
    8 14 1402 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 14 1403 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 14 1404 4-2-2   143.81 113.19 30.62 30061.87 4323198  
    8 15 1501 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29835.73 4290677  
    8 15 1502 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 15 1503 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 15 1504 4-2-2   143.81 113.19 30.62 30181.87 4340455  
    8 16 1601 4-2-2   143.81 113.19 30.62 29955.73 4307934  
    8 16 1602 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 16 1603 3-2-2   126.69 99.71 26.98 30495 3863412  
    8 16 1604 4-2-2   143.81 113.19 30.62 30301.87 4357712  
    8 17 1701 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28455.73 4092219  
    8 17 1702 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29480.3 3734859  
    8 17 1703 3-2-2   126.69 99.71 26.98 29480.3 3734859  
    8 17 1704 4-2-2   143.81 113.19 30.62 28801.87 4141997  
    14 1 101 2-2-2   96.46 78.45 18.01 23735.82 2289557  
    14 1 102 3-2-1   101.77 82.77 19 24811.16 2525032  
    14 1 103 3-2-1   101.77 82.77 19 24811.16 2525032  
    14 1 104 2-2-2   96.46 78.45 18.01 24700.4 2382601  
    14 2 201 2-2-2   103.62 84.27 19.35 25235.81 2614935  
    14 2 202 3-2-1   101.77 82.77 19 26211.16 2667510  
    14 2 203 3-2-1   101.77 82.77 19 26211.16 2667510  
    14 2 204 2-2-2   103.62 84.27 19.35 26100.41 2704524  
    14 3 301 3-2-2   122.15 99.34 22.81 26135.82 3192490  
    14 3 302 3-2-1   101.77 82.77 19 27011.16 2748926  
    14 3 303 3-2-1   101.77 82.77 19 27011.16 2748926  
    14 3 304 3-2-2   122.15 99.34 22.81 26900.4 3285884  
    14 4 401 3-2-2   122.15 99.34 22.81 26535.82 3241350  
    14 4 402 3-2-1   101.77 82.77 19 27411.16 2789634  
    14 4 403 3-2-1   101.77 82.77 19 27411.16 2789634  
    14 4 404 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27300.4 3334744  
    14 5 501 3-2-2   122.15 99.34 22.81 26735.82 3265780  
    14 5 502 3-2-1   101.77 82.77 19 27611.16 2809988  
    14 5 503 3-2-1   101.77 82.77 19 27611.16 2809988  
    14 5 504 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27500.4 3359174  
    14 6 601 3-2-2   122.15 99.34 22.81 26955.82 3292653  
    14 6 602 3-2-1   101.77 82.77 19 27731.17 2822201  
    14 6 603 3-2-1   101.77 82.77 19 27731.17 2822201  
    14 6 604 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27620.4 3373832  
    14 7 701 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27075.82 3307311  
    14 7 702 3-2-1   101.77 82.77 19 27851.16 2834413  
    14 7 703 3-2-1   101.77 82.77 19 27851.16 2834413  
    14 7 704 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27740.4 3388490  
    14 8 801 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27195.82 3321969  
    14 8 802 3-2-1   101.77 82.77 19 27971.16 2846625  
    14 8 803 3-2-1   101.77 82.77 19 27971.16 2846625  
    14 8 804 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27860.4 3403148  
    14 9 901 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27315.82 3336627  
    14 9 902 3-2-1   101.77 82.77 19 28091.17 2858838  
    14 9 903 3-2-1   101.77 82.77 19 28091.17 2858838  
    14 9 904 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27980.4 3417806  
    14 10 1001 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27435.82 3351285  
    14 10 1002 3-2-1   101.77 82.77 19 28211.16 2871050  
    14 10 1003 3-2-1   101.77 82.77 19 28211.16 2871050  
    14 10 1004 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28100.4 3432464  
    14 11 1101 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27555.82 3365943  
    14 11 1102 3-2-1   101.77 82.77 19 28331.17 2883263  
    14 11 1103 3-2-1   101.77 82.77 19 28331.17 2883263  
    14 11 1104 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28220.4 3447122  
    14 12 1201 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27675.82 3380601  
    14 12 1202 3-2-1   101.77 82.77 19 28451.16 2895475  
    14 12 1203 3-2-1   101.77 82.77 19 28451.16 2895475  
    14 12 1204 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28340.4 3461780  
    14 13 1301 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27795.82 3395259  
    14 13 1302 3-2-1   101.77 82.77 19 28571.16 2907687  
    14 13 1303 3-2-1   101.77 82.77 19 28571.16 2907687  
    14 13 1304 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28460.4 3476438  
    14 14 1401 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27915.82 3409917  
    14 14 1402 3-2-1   101.77 82.77 19 28691.17 2919900  
    14 14 1403 3-2-1   101.77 82.77 19 28691.17 2919900  
    14 14 1404 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28580.4 3491096  
    14 15 1501 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28035.82 3424575  
    14 15 1502 3-2-1   101.77 82.77 19 28811.16 2932112  
    14 15 1503 3-2-1   101.77 82.77 19 28811.16 2932112  
    14 15 1504 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28700.4 3505754  
    14 16 1601 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28155.82 3439233  
    14 16 1602 3-2-1   101.77 82.77 19 28931.17 2944325  
    14 16 1603 3-2-1   101.77 82.77 19 28931.17 2944325  
    14 16 1604 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28820.4 3520412  
    14 17 1701 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28275.82 3453891  
    14 17 1702 3-2-1   101.77 82.77 19 29051.16 2956537  
    14 17 1703 3-2-1   101.77 82.77 19 29051.16 2956537  
    14 17 1704 3-2-2   122.15 99.34 22.81 28940.4 3535070  
    14 18 1801 3-2-2   122.15 99.34 22.81 26775.82 3270666  
    14 18 1802 3-2-1   101.77 82.77 19 27551.16 2803882  
    14 18 1803 3-2-1   101.77 82.77 19 27551.16 2803882  
    14 18 1804 3-2-2   122.15 99.34 22.81 27440.4 3351845  

相关文件

分享到:
  • 【打印页面】
  • 【关闭页面】
主办单位:苏州高新区党政办公室   地址:苏州高新区科普路58号   邮编:215163
电话:0512-68251888   传真:0512-68251579

苏ICP备 10215531号 网站标识码:3205050028 苏公网安备32050502000387号    网站支持IPV6


你是第 位访问者
Baidu
map
Baidu
map