用户登录 | 注册

无障碍浏览 适老版

繁体| 英文版 | 日本語

  • 首页
  • 区域概况
  • 政务新闻
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据开放
  • 网站导航

首页 > 信息公开 > 重点领域政务信息 > 价格收费

    “安澜雅静花园一期”1房1价公示表


    【信息时间: 2022-07-07 10:30   阅读次数:   信息来源: 苏州高新区(虎丘区)经发委】 【打印】 【关闭】
    苏州市区商品住房申报价格公示表
    项  目  名  称: 安澜雅静花园 申 报 日 期: 2022年06月02日
    预售许可证编号: 苏房预高新2022 90号 开发单位名称: 苏州建达置业有限公司
    幢号 层次 房号 户型 层高 建筑面积(㎡) 单价 总售价 备注
    总面积 套内面积 分摊面积 (元/㎡) (元/套)
    8 -1 S101 夹层   675.75 525.43 150.32 0 0  
    8 1 102 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 24689 3103441  
    8 1 103 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 24689 3103441  
    8 2 201 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25133 3191831  
    8 2 202 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25002 3142771  
    8 2 203 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25002 3142771  
    8 2 204 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25080 3185209  
    8 3 301 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25341 3218323  
    8 3 302 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25211 3168992  
    8 3 303 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25211 3168992  
    8 3 304 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25289 3211700  
    8 4 401 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25654 3258060  
    8 4 402 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25315 3182102  
    8 4 403 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25315 3182102  
    8 4 404 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25498 3238192  
    8 5 501 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26019 3304420  
    8 5 502 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25680 3227988  
    8 5 503 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25680 3227988  
    8 5 504 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25863 3284552  
    8 6 601 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26176 3324289  
    8 6 602 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25837 3247653  
    8 6 603 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25837 3247653  
    8 6 604 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26019 3304420  
    8 7 701 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26488 3364026  
    8 7 702 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26149 3286983  
    8 7 703 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26149 3286983  
    8 7 704 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26332 3344158  
    8 8 801 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26488 3364026  
    8 8 802 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26149 3286983  
    8 8 803 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26149 3286983  
    8 8 804 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26332 3344158  
    8 9 901 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26645 3383895  
    8 9 902 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26306 3306649  
    8 9 903 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26306 3306649  
    8 9 904 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26488 3364026  
    8 10 1001 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26801 3403764  
    8 10 1002 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26462 3326314  
    8 10 1003 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26462 3326314  
    8 10 1004 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26645 3383895  
    8 11 1101 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26958 3423632  
    8 11 1102 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26619 3345979  
    8 11 1103 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26619 3345979  
    8 11 1104 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26801 3403764  
    8 12 1201 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27114 3443501  
    8 12 1202 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26775 3365644  
    8 12 1203 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26775 3365644  
    8 12 1204 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26958 3423632  
    8 13 1301 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27218 3456747  
    8 13 1302 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26880 3378755  
    8 13 1303 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26880 3378755  
    8 13 1304 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27062 3436878  
    8 14 1401 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27010 3430255  
    8 14 1402 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26671 3352534  
    8 14 1403 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26671 3352534  
    8 14 1404 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26853 3410387  
    8 15 1501 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27427 3483238  
    8 15 1502 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 27088 3404975  
    8 15 1503 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 27088 3404975  
    8 15 1504 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27271 3463370  
    8 16 1601 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27531 3496484  
    8 16 1602 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 27192 3418085  
    8 16 1603 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 27192 3418085  
    8 16 1604 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27375 3476615  
    8 17 1701 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26019 3304420  
    8 17 1702 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25680 3227988  
    8 17 1703 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25680 3227988  
    8 17 1704 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25863 3284552  
    9 -1 S101 夹层   876.31 737.96 138.35 0 0  
    9 1 101 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 25289 3192228  
    9 1 102 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 25054 3130285  
    9 1 103 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 25054 3130285  
    9 1 104 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 25237 3185645  
    9 2 201 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 25602 3231724  
    9 2 202 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 25367 3169378  
    9 2 203 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 25367 3169378  
    9 2 204 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 25550 3225141  
    9 3 301 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 25810 3258055  
    9 3 302 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 25576 3195440  
    9 3 303 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 25576 3195440  
    9 3 304 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 25758 3251472  
    9 4 401 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26019 3284386  
    9 4 402 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 25680 3208471  
    9 4 403 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 25680 3208471  
    9 4 404 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 25863 3264638  
    9 5 501 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26384 3330465  
    9 5 502 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26045 3254079  
    9 5 503 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26045 3254079  
    9 5 504 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26228 3310717  
    9 6 601 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26541 3350213  
    9 6 602 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26202 3273625  
    9 6 603 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26202 3273625  
    9 6 604 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26384 3330465  
    9 7 701 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26853 3389709  
    9 7 702 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26514 3312718  
    9 7 703 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26514 3312718  
    9 7 704 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26697 3369961  
    9 8 801 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26853 3389709  
    9 8 802 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26514 3312718  
    9 8 803 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26514 3312718  
    9 8 804 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26697 3369961  
    9 9 901 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27010 3409458  
    9 9 902 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26671 3332264  
    9 9 903 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26671 3332264  
    9 9 904 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26853 3389709  
    9 10 1001 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27166 3429206  
    9 10 1002 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26827 3351811  
    9 10 1003 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26827 3351811  
    9 10 1004 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27010 3409458  
    9 11 1101 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27323 3448954  
    9 11 1102 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26984 3371357  
    9 11 1103 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26984 3371357  
    9 11 1104 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27166 3429206  
    9 12 1201 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27479 3468702  
    9 12 1202 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27140 3390903  
    9 12 1203 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27140 3390903  
    9 12 1204 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27323 3448954  
    9 13 1301 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27584 3481868  
    9 13 1302 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27245 3403934  
    9 13 1303 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27245 3403934  
    9 13 1304 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27427 3462119  
    9 14 1401 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27375 3455537  
    9 14 1402 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27036 3377873  
    9 14 1403 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27036 3377873  
    9 14 1404 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27218 3435789  
    9 15 1501 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27792 3508199  
    9 15 1502 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27453 3429996  
    9 15 1503 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27453 3429996  
    9 15 1504 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27636 3488450  
    9 16 1601 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27896 3521364  
    9 16 1602 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27557 3443027  
    9 16 1603 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 27557 3443027  
    9 16 1604 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 27740 3501616  
    9 17 1701 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26384 3330465  
    9 17 1702 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26045 3254079  
    9 17 1703 四房两厅两卫   124.94 95.97 28.97 26045 3254079  
    9 17 1704 四房两厅两卫   126.23 96.96 29.27 26228 3310717  
    12 1 102 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 24741 3109996  
    12 1 103 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 24741 3109996  
    12 2 201 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25393 3224946  
    12 2 202 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25054 3149327  
    12 2 203 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25054 3149327  
    12 2 204 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25237 3205077  
    12 3 301 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25602 3251437  
    12 3 302 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25263 3175547  
    12 3 303 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25263 3175547  
    12 3 304 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25445 3231569  
    12 4 401 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25706 3264683  
    12 4 402 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25367 3188657  
    12 4 403 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25367 3188657  
    12 4 404 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25550 3244815  
    12 5 501 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26071 3311043  
    12 5 502 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25732 3234543  
    12 5 503 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25732 3234543  
    12 5 504 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25915 3291175  
    12 6 601 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26228 3330912  
    12 6 602 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25889 3254208  
    12 6 603 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25889 3254208  
    12 6 604 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26071 3311043  
    12 7 701 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26541 3370649  
    12 7 702 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26202 3293539  
    12 7 703 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26202 3293539  
    12 7 704 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26384 3350781  
    12 8 801 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26541 3370649  
    12 8 802 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26202 3293539  
    12 8 803 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26202 3293539  
    12 8 804 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26384 3350781  
    12 9 901 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26697 3390518  
    12 9 902 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26358 3313204  
    12 9 903 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26358 3313204  
    12 9 904 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26541 3370649  
    12 10 1001 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26853 3410387  
    12 10 1002 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26514 3332869  
    12 10 1003 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26514 3332869  
    12 10 1004 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26697 3390518  
    12 11 1101 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27010 3430255  
    12 11 1102 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26671 3352534  
    12 11 1103 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26671 3352534  
    12 11 1104 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26853 3410387  
    12 12 1201 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27166 3450124  
    12 12 1202 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26827 3372200  
    12 12 1203 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26827 3372200  
    12 12 1204 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27010 3430255  
    12 13 1301 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27271 3463370  
    12 13 1302 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26932 3385310  
    12 13 1303 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26932 3385310  
    12 13 1304 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27114 3443501  
    12 14 1401 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27062 3436878  
    12 14 1402 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26723 3359089  
    12 14 1403 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 26723 3359089  
    12 14 1404 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26906 3417009  
    12 15 1501 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27479 3489861  
    12 15 1502 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 27140 3411530  
    12 15 1503 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 27140 3411530  
    12 15 1504 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27323 3469993  
    12 16 1601 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27584 3503107  
    12 16 1602 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 27245 3424640  
    12 16 1603 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 27245 3424640  
    12 16 1604 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 27427 3483238  
    12 17 1701 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 26071 3311043  
    12 17 1702 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25732 3234543  
    12 17 1703 四房两厅两卫   125.7 95.97 29.73 25732 3234543  
    12 17 1704 四房两厅两卫   127 96.96 30.04 25915 3291175  
    13 -1 S101 夹层   393.11 314.44 78.67 0 0  
    13 1 101 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 25607 3697407  
    13 2 201 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 25920 3742585  
    13 2 202 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 25419 3670300  
    13 3 301 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26129 3772704  
    13 3 302 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 25628 3700419  
    13 4 401 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26233 3787764  
    13 4 402 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 25732 3715478  
    13 5 501 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26650 3848002  
    13 5 502 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26149 3775716  
    13 6 601 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26754 3863061  
    13 6 602 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26254 3790776  
    13 7 701 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27067 3908240  
    13 7 702 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26567 3835954  
    13 8 801 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27067 3908240  
    13 8 802 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26567 3835954  
    13 9 901 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27224 3930829  
    13 9 902 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26723 3858543  
    13 10 1001 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27380 3953418  
    13 10 1002 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26880 3881133  
    13 11 1101 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27537 3976008  
    13 11 1102 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27036 3903722  
    13 12 1201 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27693 3998597  
    13 12 1202 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27192 3926311  
    13 13 1301 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27797 4013656  
    13 13 1302 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27297 3941371  
    13 14 1401 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27589 3983537  
    13 14 1402 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27088 3911252  
    13 15 1501 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 28006 4043775  
    13 15 1502 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27505 3971490  
    13 16 1601 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 28110 4058835  
    13 16 1602 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 27610 3986549  
    13 17 1701 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 26233 3787764  
    13 17 1702 四房两厅两卫   144.39 113.89 30.5 25732 3715478  
    14 -1 S101 夹层   485.19 432.12 53.07 0 0  
    14 1 101 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27067 3887398  
    14 1 102 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 26567 3815498  
    14 2 201 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27380 3932336  
    14 2 202 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 26880 3860436  
    14 3 301 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27589 3962294  
    14 3 302 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27088 3890394  
    14 4 401 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27693 3977273  
    14 4 402 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27192 3905373  
    14 5 501 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28110 4037190  
    14 5 502 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27610 3965290  
    14 6 601 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28215 4052169  
    14 6 602 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27714 3980269  
    14 7 701 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28527 4097107  
    14 7 702 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28027 4025207  
    14 8 801 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28527 4097107  
    14 8 802 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28027 4025207  
    14 9 901 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28684 4119575  
    14 9 902 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28183 4047675  
    14 10 1001 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28840 4142044  
    14 10 1002 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28340 4070144  
    14 11 1101 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28997 4164513  
    14 11 1102 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28496 4092613  
    14 12 1201 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 29153 4186982  
    14 12 1202 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28653 4115082  
    14 13 1301 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 29257 4201961  
    14 13 1302 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28757 4130061  
    14 14 1401 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 29049 4172003  
    14 14 1402 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28548 4100102  
    14 15 1501 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 29299 4207953  
    14 15 1502 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28799 4136053  
    14 16 1601 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 29351 4215442  
    14 16 1602 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 28851 4143542  
    14 17 1701 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27693 3977273  
    14 17 1702 四房两厅两卫   143.62 113.89 29.73 27192 3905373  

相关文件

分享到:
  • 【打印页面】
  • 【关闭页面】
主办单位:苏州高新区党政办公室   地址:苏州高新区科普路58号   邮编:215163
电话:0512-68251888   传真:0512-68251579

苏ICP备 10215531号 网站标识码:3205050028 苏公网安备32050502000387号    网站支持IPV6


你是第 位访问者
Baidu
map
Baidu
map