用户登录 | 注册

无障碍浏览 适老版

繁体| 英文版 | 日本語

  • 首页
  • 区域概况
  • 政务新闻
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据开放
  • 网站导航

首页 > 信息公开 > 重点领域政务信息 > 价格收费

    “蓬勃花园三期”1房1价公示表


    【信息时间: 2022-06-09 16:06   阅读次数:   信息来源: 苏州高新区(虎丘区)经发委】 【打印】 【关闭】
    苏州市区商品住房申报价格公示表
    项  目  名  称: 蓬勃花园 申 报 日 期: 2022年05月06日
    预售许可证编号: 苏房预高新2022 74号 开发单位名称: 苏州里恒房地产开发有限公司
    幢号 层次 房号 户型 层高 建筑面积(㎡) 单价 总售价 备注
    总面积 套内面积 分摊面积 (元/㎡) (元/套)
    1 -1 S101     27.9 16.96 10.94 6000 167400  
    1 1 101     315.85 288.87 26.98 0 0  
    1 -1 S102     23.72 14.42 9.3 6000 142320  
    1 1 102     332.07 303.7 28.37 0 0  
    1 -1 S103     29.31 17.82 11.49 6000 175860  
    1 -1 S104     25.79 15.68 10.11 6000 154740  
    1 -1 S105     35.71 21.71 14 6000 214260  
    1 -1 S106     35.71 21.71 14 6000 214260  
    1 -1 S107     25.79 15.68 10.11 6000 154740  
    1 -1 S108     29.31 17.82 11.49 6000 175860  
    1 -1 S109     29.22 17.76 11.46 6000 175320  
    1 -1 S110     27.9 16.96 10.94 6000 167400  
    1 -1 S111     50.91 30.95 19.96 6000 305460  
    1 -1 S112     30.31 18.43 11.88 6000 181860  
    1 2 201 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20322 2424618  
    1 2 202 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20302 2422232  
    1 2 203 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20363 2429510  
    1 2 204 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20383 2431896  
    1 3 301 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20534 2449912  
    1 3 302 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20513 2447406  
    1 3 303 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20575 2454803  
    1 3 304 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20596 2457309  
    1 4 401 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20752 2475921  
    1 4 402 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20731 2473416  
    1 4 403 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20794 2480932  
    1 4 404 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20815 2483438  
    1 5 501 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20806 2482364  
    1 5 502 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20785 2479858  
    1 5 503 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20848 2487375  
    1 5 504 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20869 2489880  
    1 6 601 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20860 2488807  
    1 6 602 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20839 2486301  
    1 6 603 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20902 2493818  
    1 6 604 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20923 2496323  
    1 7 701 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20914 2495249  
    1 7 702 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20893 2492744  
    1 7 703 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20956 2500260  
    1 7 704 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20977 2502766  
    1 8 801 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20968 2501692  
    1 8 802 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20947 2499187  
    1 8 803 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21010 2506703  
    1 8 804 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21031 2509209  
    1 9 901 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21022 2508135  
    1 9 902 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21001 2505629  
    1 9 903 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21064 2513146  
    1 9 904 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21085 2515651  
    1 10 1001 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21076 2514578  
    1 10 1002 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21055 2512072  
    1 10 1003 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21119 2519708  
    1 10 1004 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 21140 2522213  
    1 11 1101 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20536 2450150  
    1 11 1102 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20516 2447764  
    1 11 1103 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20577 2455042  
    1 11 1104 三室两厅两卫   119.31 89.14 30.17 20598 2457547  
    2 -1 S101     52.06 29.64 22.42 6000 312360  
    2 1 102     238.91 210.15 28.76 0 0  
    2 -1 S102     38.13 21.71 16.42 6000 228780  
    2 1 103     226.77 199.47 27.3 0 0  
    2 -1 S103     38.13 21.71 16.42 6000 228780  
    2 -1 S104     25.52 14.53 10.99 6000 153120  
    2 -1 S105     23.82 13.56 10.26 6000 142920  
    2 -1 S106     29.79 16.96 12.83 6000 178740  
    2 -1 S107     54.46 31.01 23.45 6000 326760  
    2 -1 S108     32.46 18.48 13.98 6000 194760  
    2 -1 S109     29.79 16.96 12.83 6000 178740  
    2 2 201 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20383 2435157  
    2 2 202 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20363 2432768  
    2 2 203 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20302 2425480  
    2 2 204 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20322 2427869  
    2 3 301 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20596 2460604  
    2 3 302 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20575 2458095  
    2 3 303 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20513 2450688  
    2 3 304 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20534 2453197  
    2 4 401 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20815 2486768  
    2 4 402 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20794 2484259  
    2 4 403 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20731 2476733  
    2 4 404 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20752 2479241  
    2 5 501 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20869 2493219  
    2 5 502 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20848 2490711  
    2 5 503 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20785 2483184  
    2 5 504 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20806 2485693  
    2 6 601 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20923 2499671  
    2 6 602 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20902 2497162  
    2 6 603 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20839 2489635  
    2 6 604 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20860 2492144  
    2 7 701 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20977 2506122  
    2 7 702 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20956 2503613  
    2 7 703 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20893 2496087  
    2 7 704 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20914 2498596  
    2 8 801 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21031 2512574  
    2 8 802 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21010 2510065  
    2 8 803 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20947 2502538  
    2 8 804 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20968 2505047  
    2 9 901 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21085 2519025  
    2 9 902 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21064 2516516  
    2 9 903 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21001 2508989  
    2 9 904 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21022 2511498  
    2 10 1001 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21140 2525596  
    2 10 1002 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21119 2523087  
    2 10 1003 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21055 2515441  
    2 10 1004 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 21076 2517950  
    2 11 1101 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20598 2460843  
    2 11 1102 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20577 2458334  
    2 11 1103 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20516 2451047  
    2 11 1104 三室两厅两卫   119.47 89.14 30.33 20536 2453436  

相关文件

分享到:
  • 【打印页面】
  • 【关闭页面】
主办单位:苏州高新区党政办公室   地址:苏州高新区科普路58号   邮编:215163
电话:0512-68251888   传真:0512-68251579

苏ICP备 10215531号 网站标识码:3205050028 苏公网安备32050502000387号    网站支持IPV6


你是第 位访问者
Baidu
map
Baidu
map