用户登录 | 注册

无障碍浏览 适老版

繁体| 英文版 | 日本語

  • 首页
  • 区域概况
  • 政务新闻
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据开放
  • 网站导航

首页 > 信息公开 > 重点领域政务信息 > 价格收费

    “盛世新著花园一期”1房1价公示表


    【信息时间: 2022-06-09 15:59   阅读次数:   信息来源: 苏州高新区(虎丘区)经发委】 【打印】 【关闭】
    苏州市区商品住房申报价格公示表
    项  目  名  称: 盛世新著花园 申 报 日 期: 2022年04月12日
    预售许可证编号: 苏房预高新2022 59号 开发单位名称: 苏州星河博竣房地产开发有限公司
    幢号 层次 房号 户型 层高 建筑面积(㎡) 单价 总售价 备注
    总面积 套内面积 分摊面积 (元/㎡) (元/套)
    3 1 101     113.97 87.58 26.39 33214 3785361  
    3 1 102     113.97 87.58 26.39 32614 3716979  
    3 1 103     113.97 87.58 26.39 32614 3716979  
    3 1 104     113.97 87.58 26.39 33014 3762567  
    3 2 201     113.97 87.58 26.39 34214 3899331  
    3 2 202     113.97 87.58 26.39 33614 3830949  
    3 2 203     113.97 87.58 26.39 33614 3830949  
    3 2 204     113.97 87.58 26.39 34014 3876537  
    3 3 301     113.97 87.58 26.39 34414 3922125  
    3 3 302     113.97 87.58 26.39 33814 3853743  
    3 3 303     113.97 87.58 26.39 33814 3853743  
    3 3 304     113.97 87.58 26.39 34214 3899331  
    3 4 401     113.97 87.58 26.39 34614 3944919  
    3 4 402     113.97 87.58 26.39 34014 3876537  
    3 4 403     113.97 87.58 26.39 34014 3876537  
    3 4 404     113.97 87.58 26.39 34414 3922125  
    3 5 501     113.97 87.58 26.39 34814 3967713  
    3 5 502     113.97 87.58 26.39 34214 3899331  
    3 5 503     113.97 87.58 26.39 34214 3899331  
    3 5 504     113.97 87.58 26.39 34614 3944919  
    3 6 601     113.97 87.58 26.39 35114 4001904  
    3 6 602     113.97 87.58 26.39 34514 3933522  
    3 6 603     113.97 87.58 26.39 34514 3933522  
    3 6 604     113.97 87.58 26.39 34914 3979110  
    3 7 701     113.97 87.58 26.39 35314 4024698  
    3 7 702     113.97 87.58 26.39 34714 3956316  
    3 7 703     113.97 87.58 26.39 34714 3956316  
    3 7 704     113.97 87.58 26.39 35114 4001904  
    3 8 801     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    3 8 802     113.97 87.58 26.39 34914 3979110  
    3 8 803     113.97 87.58 26.39 34914 3979110  
    3 8 804     113.97 87.58 26.39 35314 4024698  
    3 9 901     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    3 9 902     113.97 87.58 26.39 35114 4001904  
    3 9 903     113.97 87.58 26.39 35114 4001904  
    3 9 904     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    3 10 1001     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    3 10 1002     113.97 87.58 26.39 35314 4024698  
    3 10 1003     113.97 87.58 26.39 35314 4024698  
    3 10 1004     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    3 11 1101     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    3 11 1102     113.97 87.58 26.39 35414 4036095  
    3 11 1103     113.97 87.58 26.39 35414 4036095  
    3 11 1104     113.97 87.58 26.39 35814 4081683  
    3 12 1201     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    3 12 1202     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    3 12 1203     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    3 12 1204     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    3 13 1301     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    3 13 1302     113.97 87.58 26.39 35614 4058889  
    3 13 1303     113.97 87.58 26.39 35614 4058889  
    3 13 1304     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    3 14 1401     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    3 14 1402     113.97 87.58 26.39 35614 4058889  
    3 14 1403     113.97 87.58 26.39 35614 4058889  
    3 14 1404     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    3 15 1501     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    3 15 1502     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    3 15 1503     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    3 15 1504     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    3 16 1601     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    3 16 1602     113.97 87.58 26.39 35814 4081683  
    3 16 1603     113.97 87.58 26.39 35814 4081683  
    3 16 1604     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    3 17 1701     113.97 87.58 26.39 36514 4161462  
    3 17 1702     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    3 17 1703     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    3 17 1704     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    3 18 1801     113.97 87.58 26.39 36514 4161462  
    3 18 1802     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    3 18 1803     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    3 18 1804     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    3 19 1901     113.97 87.58 26.39 36614 4172859  
    3 19 1902     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    3 19 1903     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    3 19 1904     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    3 20 2001     113.97 87.58 26.39 36714 4184256  
    3 20 2002     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    3 20 2003     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    3 20 2004     113.97 87.58 26.39 36514 4161462  
    3 21 2101     113.97 87.58 26.39 36814 4195653  
    3 21 2102     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    3 21 2103     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    3 21 2104     113.97 87.58 26.39 36614 4172859  
    3 22 2201     113.97 87.58 26.39 36914 4207050  
    3 22 2202     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    3 22 2203     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    3 22 2204     113.97 87.58 26.39 36714 4184256  
    3 23 2301     113.97 87.58 26.39 36814 4195653  
    3 23 2302     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    3 23 2303     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    3 23 2304     113.97 87.58 26.39 36614 4172859  
    3 24 2401     113.97 87.58 26.39 36714 4184256  
    3 24 2402     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    3 24 2403     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    3 24 2404     113.97 87.58 26.39 36514 4161462  
    3 25 2501     113.97 87.58 26.39 36614 4172859  
    3 25 2502     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    3 25 2503     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    3 25 2504     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    3 26 2601     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    3 26 2602     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    3 26 2603     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    3 26 2604     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    5 1 101     113.97 87.58 26.39 33414 3808155  
    5 1 102     113.97 87.58 26.39 32814 3739773  
    5 1 103     113.97 87.58 26.39 32814 3739773  
    5 1 104     113.97 87.58 26.39 33214 3785361  
    5 2 201     113.97 87.58 26.39 34414 3922125  
    5 2 202     113.97 87.58 26.39 33814 3853743  
    5 2 203     113.97 87.58 26.39 33814 3853743  
    5 2 204     113.97 87.58 26.39 34214 3899331  
    5 3 301     113.97 87.58 26.39 34614 3944919  
    5 3 302     113.97 87.58 26.39 34014 3876537  
    5 3 303     113.97 87.58 26.39 34014 3876537  
    5 3 304     113.97 87.58 26.39 34414 3922125  
    5 4 401     113.97 87.58 26.39 34814 3967713  
    5 4 402     113.97 87.58 26.39 34214 3899331  
    5 4 403     113.97 87.58 26.39 34214 3899331  
    5 4 404     113.97 87.58 26.39 34614 3944919  
    5 5 501     113.97 87.58 26.39 35014 3990507  
    5 5 502     113.97 87.58 26.39 34414 3922125  
    5 5 503     113.97 87.58 26.39 34414 3922125  
    5 5 504     113.97 87.58 26.39 34814 3967713  
    5 6 601     113.97 87.58 26.39 35314 4024698  
    5 6 602     113.97 87.58 26.39 34714 3956316  
    5 6 603     113.97 87.58 26.39 34714 3956316  
    5 6 604     113.97 87.58 26.39 35114 4001904  
    5 7 701     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    5 7 702     113.97 87.58 26.39 34914 3979110  
    5 7 703     113.97 87.58 26.39 34914 3979110  
    5 7 704     113.97 87.58 26.39 35314 4024698  
    5 8 801     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    5 8 802     113.97 87.58 26.39 35114 4001904  
    5 8 803     113.97 87.58 26.39 35114 4001904  
    5 8 804     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    5 9 901     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    5 9 902     113.97 87.58 26.39 35314 4024698  
    5 9 903     113.97 87.58 26.39 35314 4024698  
    5 9 904     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    5 10 1001     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    5 10 1002     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    5 10 1003     113.97 87.58 26.39 35514 4047492  
    5 10 1004     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    5 11 1101     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    5 11 1102     113.97 87.58 26.39 35614 4058889  
    5 11 1103     113.97 87.58 26.39 35614 4058889  
    5 11 1104     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    5 12 1201     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    5 12 1202     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    5 12 1203     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    5 12 1204     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    5 13 1301     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    5 13 1302     113.97 87.58 26.39 35814 4081683  
    5 13 1303     113.97 87.58 26.39 35814 4081683  
    5 13 1304     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    5 14 1401     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    5 14 1402     113.97 87.58 26.39 35814 4081683  
    5 14 1403     113.97 87.58 26.39 35814 4081683  
    5 14 1404     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    5 15 1501     113.97 87.58 26.39 36514 4161462  
    5 15 1502     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    5 15 1503     113.97 87.58 26.39 35914 4093080  
    5 15 1504     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    5 16 1601     113.97 87.58 26.39 36614 4172859  
    5 16 1602     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    5 16 1603     113.97 87.58 26.39 36014 4104477  
    5 16 1604     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    5 17 1701     113.97 87.58 26.39 36714 4184256  
    5 17 1702     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    5 17 1703     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    5 17 1704     113.97 87.58 26.39 36514 4161462  
    5 18 1801     113.97 87.58 26.39 36714 4184256  
    5 18 1802     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    5 18 1803     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    5 18 1804     113.97 87.58 26.39 36514 4161462  
    5 19 1901     113.97 87.58 26.39 36814 4195653  
    5 19 1902     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    5 19 1903     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    5 19 1904     113.97 87.58 26.39 36614 4172859  
    5 20 2001     113.97 87.58 26.39 36914 4207050  
    5 20 2002     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    5 20 2003     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    5 20 2004     113.97 87.58 26.39 36714 4184256  
    5 21 2101     113.97 87.58 26.39 37014 4218447  
    5 21 2102     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    5 21 2103     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    5 21 2104     113.97 87.58 26.39 36814 4195653  
    5 22 2201     113.97 87.58 26.39 37114 4229844  
    5 22 2202     113.97 87.58 26.39 36514 4161462  
    5 22 2203     113.97 87.58 26.39 36514 4161462  
    5 22 2204     113.97 87.58 26.39 36914 4207050  
    5 23 2301     113.97 87.58 26.39 37014 4218447  
    5 23 2302     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    5 23 2303     113.97 87.58 26.39 36414 4150065  
    5 23 2304     113.97 87.58 26.39 36814 4195653  
    5 24 2401     113.97 87.58 26.39 36914 4207050  
    5 24 2402     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    5 24 2403     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    5 24 2404     113.97 87.58 26.39 36714 4184256  
    5 25 2501     113.97 87.58 26.39 36814 4195653  
    5 25 2502     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    5 25 2503     113.97 87.58 26.39 36214 4127271  
    5 25 2504     113.97 87.58 26.39 36614 4172859  
    5 26 2601     113.97 87.58 26.39 36314 4138668  
    5 26 2602     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    5 26 2603     113.97 87.58 26.39 35714 4070286  
    5 26 2604     113.97 87.58 26.39 36114 4115874  
    10 -1 S101     665.97 501.39 164.58 0 0 非机动车库
    10 1 101     143.49 105.59 37.9 35114 5038459  
    10 1 102     139.99 103.01 36.98 32764 4586585  
    10 1 103     139.99 103.01 36.98 32764 4586585  
    10 1 104     143.49 105.59 37.9 35214 5052808  
    10 2 201     143.49 105.59 37.9 36114 5181949  
    10 2 202     143.49 105.59 37.9 35764 5131728  
    10 2 203     143.49 105.59 37.9 35764 5131728  
    10 2 204     143.49 105.59 37.9 36214 5196298  
    10 3 301     143.49 105.59 37.9 36414 5224996  
    10 3 302     143.49 105.59 37.9 36064 5174775  
    10 3 303     143.49 105.59 37.9 36064 5174775  
    10 3 304     143.49 105.59 37.9 36514 5239345  
    10 4 401     143.49 105.59 37.9 36514 5239345  
    10 4 402     143.49 105.59 37.9 36164 5189124  
    10 4 403     143.49 105.59 37.9 36164 5189124  
    10 4 404     143.49 105.59 37.9 36614 5253694  
    10 5 501     143.49 105.59 37.9 36614 5253694  
    10 5 502     143.49 105.59 37.9 36264 5203473  
    10 5 503     143.49 105.59 37.9 36264 5203473  
    10 5 504     143.49 105.59 37.9 36714 5268043  
    10 6 601     143.49 105.59 37.9 36714 5268043  
    10 6 602     143.49 105.59 37.9 36364 5217822  
    10 6 603     143.49 105.59 37.9 36364 5217822  
    10 6 604     143.49 105.59 37.9 36814 5282392  
    10 7 701     143.49 105.59 37.9 36814 5282392  
    10 7 702     143.49 105.59 37.9 36464 5232171  
    10 7 703     143.49 105.59 37.9 36464 5232171  
    10 7 704     143.49 105.59 37.9 36914 5296741  
    10 8 801     143.49 105.59 37.9 36914 5296741  
    10 8 802     143.49 105.59 37.9 36564 5246520  
    10 8 803     143.49 105.59 37.9 36564 5246520  
    10 8 804     143.49 105.59 37.9 37014 5311090  
    10 9 901     143.49 105.59 37.9 37014 5311090  
    10 9 902     143.49 105.59 37.9 36664 5260869  
    10 9 903     143.49 105.59 37.9 36664 5260869  
    10 9 904     143.49 105.59 37.9 37114 5325439  
    10 10 1001     143.49 105.59 37.9 37114 5325439  
    10 10 1002     143.49 105.59 37.9 36764 5275218  
    10 10 1003     143.49 105.59 37.9 36764 5275218  
    10 10 1004     143.49 105.59 37.9 37214 5339788  
    10 11 1101     143.49 105.59 37.9 37214 5339788  
    10 11 1102     143.49 105.59 37.9 36864 5289567  
    10 11 1103     143.49 105.59 37.9 36864 5289567  
    10 11 1104     143.49 105.59 37.9 37314 5354137  
    10 12 1201     143.49 105.59 37.9 37314 5354137  
    10 12 1202     143.49 105.59 37.9 36964 5303916  
    10 12 1203     143.49 105.59 37.9 36964 5303916  
    10 12 1204     143.49 105.59 37.9 37414 5368486  
    10 13 1301     143.49 105.59 37.9 37414 5368486  
    10 13 1302     143.49 105.59 37.9 37064 5318265  
    10 13 1303     143.49 105.59 37.9 37064 5318265  
    10 13 1304     143.49 105.59 37.9 37514 5382835  
    10 14 1401     143.49 105.59 37.9 37414 5368486  
    10 14 1402     143.49 105.59 37.9 37064 5318265  
    10 14 1403     143.49 105.59 37.9 37064 5318265  
    10 14 1404     143.49 105.59 37.9 37514 5382835  
    10 15 1501     143.49 105.59 37.9 37514 5382835  
    10 15 1502     143.49 105.59 37.9 37164 5332614  
    10 15 1503     143.49 105.59 37.9 37164 5332614  
    10 15 1504     143.49 105.59 37.9 37614 5397184  
    10 16 1601     143.49 105.59 37.9 37614 5397184  
    10 16 1602     143.49 105.59 37.9 37264 5346963  
    10 16 1603     143.49 105.59 37.9 37264 5346963  
    10 16 1604     143.49 105.59 37.9 37714 5411533  
    10 17 1701     143.49 105.59 37.9 37714 5411533  
    10 17 1702     143.49 105.59 37.9 37364 5361312  
    10 17 1703     143.49 105.59 37.9 37364 5361312  
    10 17 1704     143.49 105.59 37.9 37814 5425882  
    10 18 1801     143.49 105.59 37.9 37714 5411533  
    10 18 1802     143.49 105.59 37.9 37364 5361312  
    10 18 1803     143.49 105.59 37.9 37364 5361312  
    10 18 1804     143.49 105.59 37.9 37814 5425882  
    10 19 1901     143.49 105.59 37.9 37814 5425882  
    10 19 1902     143.49 105.59 37.9 37464 5375661  
    10 19 1903     143.49 105.59 37.9 37464 5375661  
    10 19 1904     143.49 105.59 37.9 37914 5440231  
    10 20 2001     143.49 105.59 37.9 37914 5440231  
    10 20 2002     143.49 105.59 37.9 37564 5390010  
    10 20 2003     143.49 105.59 37.9 37564 5390010  
    10 20 2004     143.49 105.59 37.9 38014 5454580  
    10 21 2101     143.49 105.59 37.9 38014 5454580  
    10 21 2102     143.49 105.59 37.9 37664 5404359  
    10 21 2103     143.49 105.59 37.9 37664 5404359  
    10 21 2104     143.49 105.59 37.9 38114 5468929  
    10 22 2201     143.49 105.59 37.9 38114 5468929  
    10 22 2202     143.49 105.59 37.9 37764 5418708  
    10 22 2203     143.49 105.59 37.9 37764 5418708  
    10 22 2204     143.49 105.59 37.9 38214 5483278  
    10 23 2301     143.49 105.59 37.9 38014 5454580  
    10 23 2302     143.49 105.59 37.9 37664 5404359  
    10 23 2303     143.49 105.59 37.9 37664 5404359  
    10 23 2304     143.49 105.59 37.9 38114 5468929  
    10 24 2401     143.49 105.59 37.9 37914 5440231  
    10 24 2402     143.49 105.59 37.9 37564 5390010  
    10 24 2403     143.49 105.59 37.9 37564 5390010  
    10 24 2404     143.49 105.59 37.9 38014 5454580  
    10 25 2501     143.49 105.59 37.9 37814 5425882  
    10 25 2502     143.49 105.59 37.9 37464 5375661  
    10 25 2503     143.49 105.59 37.9 37464 5375661  
    10 25 2504     143.49 105.59 37.9 37914 5440231  
    10 26 2601     143.49 105.59 37.9 37314 5354137  
    10 26 2602     143.49 105.59 37.9 36964 5303916  
    10 26 2603     143.49 105.59 37.9 36964 5303916  
    10 26 2604     143.49 105.59 37.9 37414 5368486  
    15 -1 S101     272.2 194.87 77.33 0 0 非机动车库
    15 1 101     118.35 91.37 26.98 31714 3753312  
    15 1 102     117.99 91.09 26.9 31314 3694699  
    15 1 103     117.99 91.09 26.9 31314 3694699  
    15 1 104     118.35 91.37 26.98 31514 3729642  
    15 2 201     134.28 103.67 30.61 36714 4929910  
    15 2 202     133.92 103.39 30.53 36314 4863125  
    15 2 203     133.92 103.39 30.53 36314 4863125  
    15 2 204     134.28 103.67 30.61 36514 4903054  
    15 3 301     134.28 103.67 30.61 37014 4970194  
    15 3 302     133.92 103.39 30.53 36614 4903301  
    15 3 303     133.92 103.39 30.53 36614 4903301  
    15 3 304     134.28 103.67 30.61 36814 4943338  
    15 4 401     134.28 103.67 30.61 37114 4983622  
    15 4 402     133.92 103.39 30.53 36714 4916693  
    15 4 403     133.92 103.39 30.53 36714 4916693  
    15 4 404     134.28 103.67 30.61 36914 4956766  
    15 5 501     134.28 103.67 30.61 37414 5023906  
    15 5 502     133.92 103.39 30.53 37014 4956869  
    15 5 503     133.92 103.39 30.53 37014 4956869  
    15 5 504     134.28 103.67 30.61 37214 4997050  
    15 6 601     134.28 103.67 30.61 37514 5037334  
    15 6 602     133.92 103.39 30.53 37114 4970261  
    15 6 603     133.92 103.39 30.53 37114 4970261  
    15 6 604     134.28 103.67 30.61 37314 5010478  
    15 7 701     134.28 103.67 30.61 37614 5050762  
    15 7 702     133.92 103.39 30.53 37214 4983653  
    15 7 703     133.92 103.39 30.53 37214 4983653  
    15 7 704     134.28 103.67 30.61 37414 5023906  
    15 8 801     134.28 103.67 30.61 37714 5064190  
    15 8 802     133.92 103.39 30.53 37314 4997045  
    15 8 803     133.92 103.39 30.53 37314 4997045  
    15 8 804     134.28 103.67 30.61 37514 5037334  
    15 9 901     134.28 103.67 30.61 37814 5077618  
    15 9 902     133.92 103.39 30.53 37414 5010437  
    15 9 903     133.92 103.39 30.53 37414 5010437  
    15 9 904     134.28 103.67 30.61 37614 5050762  
    15 10 1001     134.28 103.67 30.61 37914 5091046  
    15 10 1002     133.92 103.39 30.53 37514 5023829  
    15 10 1003     133.92 103.39 30.53 37514 5023829  
    15 10 1004     134.28 103.67 30.61 37714 5064190  
    15 11 1101     134.28 103.67 30.61 38014 5104474  
    15 11 1102     133.92 103.39 30.53 37614 5037221  
    15 11 1103     133.92 103.39 30.53 37614 5037221  
    15 11 1104     134.28 103.67 30.61 37814 5077618  
    15 12 1201     134.28 103.67 30.61 38114 5117902  
    15 12 1202     133.92 103.39 30.53 37714 5050613  
    15 12 1203     133.92 103.39 30.53 37714 5050613  
    15 12 1204     134.28 103.67 30.61 37914 5091046  
    15 13 1301     134.28 103.67 30.61 38214 5131330  
    15 13 1302     133.92 103.39 30.53 37814 5064005  
    15 13 1303     133.92 103.39 30.53 37814 5064005  
    15 13 1304     134.28 103.67 30.61 38014 5104474  
    15 14 1401     134.28 103.67 30.61 37714 5064190  
    15 14 1402     133.92 103.39 30.53 37314 4997045  
    15 14 1403     133.92 103.39 30.53 37314 4997045  
    15 14 1404     134.28 103.67 30.61 37514 5037334  

相关文件

分享到:
  • 【打印页面】
  • 【关闭页面】
主办单位:苏州高新区党政办公室   地址:苏州高新区科普路58号   邮编:215163
电话:0512-68251888   传真:0512-68251579

苏ICP备 10215531号 网站标识码:3205050028 苏公网安备32050502000387号    网站支持IPV6


你是第 位访问者
Baidu
map
Baidu
map