根据《根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和苏州市政府信息公开规定》,特向社会公布2019年度本单位信息公开工作年度报告。本报告由苏州高新区司法局局编制,全文包括概述、依申请公开政府信息情况、主动公开信息情况、行政复议和行政诉讼情况、工作中存在的主要问题及改进情况五个部分。高新区政府网站http:// m.someoldsite.com上可下载本报告的电子版。
一、概述:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)具体要求,以及《苏州市政务公开工作实施意见》,遵照高新区关于政府信息公开工作的具体部署,高新区司法局高度重视、积极认真做好政务信息公开工作,依法主动公开各类政务信息,严格管理规范操作,切实加强保密管理,取得阶段性成效。对司法行政机关的行政权力进行全面梳理,对司法局办理的5项处罚权、4项行政奖励权、给付2项,其他类4项全部予以公示,全年主动公开信息11条(工作动态活动类信息)。公开方式主要有:江苏政务服务网、中国苏州高新区网站。
二、政府信息主动公开情况
主动公开政府信息情况
(表格一)
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 10 | 0 | 921 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 5 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、依申请公开政府信息情况
全年未收到信息公开的申请,主动公开的信息均不存在任何收费情况。
收到和处理政府信息公开申请情况
(表格二)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政复议和行政诉讼情况
2019年度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
(表格三)
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
日常信息的发布有时还存在不及时现象,可公开的信息内容没有及时整理上网公开。今后司法局将按照《条例》的要求,进一步完善信息公开工作制度机制,不断加强作风效能建设,进一步加大主动公开的力度,及时有效发布各类文件和工作信息,增强司法行政工作的透明度,保证群众的知情权、参与权、监督权有效落实。将进一步加强相关工作人员对《条例》、《办法》及政务信息公开有关文件学习,加强政府信息公开队伍建设,提升工作人员综合素质。
六、其他需要报告的事项
本单位对公开的政府信息进行了梳理和编目,补充完整了政府领导分工、业务工作动态等政府信息公开动态信息。根据《条例》要求,主动及时、规范有效地做好政府信息的发布,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
苏州高新区司法局
2020年1月15日